The Frequency of DW Europe ,Deutsche Welle Channel frequency on Astra and other Satellite like hotbird
la frequence de la chaine tv DW sur astra sateelite et nilesat
| DW-TV ARABIA | Nilesat 102 7 ° W | 11900 | V | 27500 |
| DWS Radio | Insat 4B 93.5 ° E | 11570 | V | 27500 |
| DW-TV Latin America | Star One C2 70 ° W | 12020 | V | 41500 |
| DW-TV USA | Nimiq 1 91 ° W | 12268 | L | 20000 |
| DW | Astra 1L | 11595 | V | 22000 |
| DW-TV | hotbird 13 | 11604 | H | 27500 |
| DW A2 | Nilesat 102 7 ° W | 11900 | V | 27500 |
| DW-TV Deutsche Welle | Hispasat 1C 30 ° W | 12052 | H | 30000 |


