Toutes les fréquences de la chaine France 24 sur les Satellites:
Les fréquence de TV france 24 sur Satellite :
| 7.0°W | Nilesat | 10928 H | 30000 | 
| 180.0°E | Intelsat 18 | 11155 H | 28588 | 
| 100.5°E | AsiaSat 5 | 4000 H | 28125 | 
| 57.0°E | NSS 12 | 4107 R | 8850 | 
| 35.9°E | Eutelsat 36B | 11429 V | 30000 | 
| 35.9°E | Eutelsat 36B | 12034 V | 27500 | 
| 31.5°E | Astra 5B | 12402 V | 30000 | 
| 26.0°E | Badr 4 | 11996 H | 27500 | 
| 19.2°E | Astra 1L | 11538 V | 22000 | 
| 17.0°E | Amos 5 | 11884 V | 27500 | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A | 10804 H | 30000 | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A | 11554 H | 30000 | 
| 13.0°E | Eutelsat Hot Bird 13C | 11240 V | 27500 | 
| 10.0°E | Eutelsat 10A | 3759 R | 19816 | 
| 9.0°E | Eutelsat 9A | 12380 V | 27500 | 
| 5.0°E | SES 5 | 12015 V | 29950 | 
| 20.0°W | NSS 7 | 4130 R | 12122 | 
| 22.0°W | SES 4 | 12570 V | 30000 | 
| 34.5°W | Intelsat 903 | 11596 H | 30000 | 
| 58.0°W | Intelsat 21 | 4120 V | 27500 | 
| 118.8°W | Anik F3 | 11745 R | 20000 | 


