Amazonas 2/3/4 at 61.0°W Satellite All Channels Frequencies :
| Channel Name | Satellite | Frequency | Polarity | SR |
|---|---|---|---|---|
| Band Alternativo | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Canal Oi | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Cinemax | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Cinemax | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Discovery Kids | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| ESPN Brasil | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| ESPN+ | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Esporte Interativo | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Esporte Interativo | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Globo-RJ | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Playboy TV | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Premiere 5 | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Premiere 6 | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| RTS | Amazonas 3 | 12642.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| SporTV 3 | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| TV Fronteira Pres. Prudente | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Viva | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |
| Viva | Amazonas 3 | 12522.00 | Horizontal | 28888 3/4 |


