All TV Channels Frequency of ABS-2 Sat:
The Frequency of ABS Satellite Channels
| Channel Name | Satellite | Frequency | Polarity | SR | 
|---|---|---|---|---|
| +21h | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| +2h | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| +7h | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| 24 Techno | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| 5 Kanal | ABS-2 | 12707.00 | Vertical | 10660 7/8 | 
| Animal Planet Eastern Europe | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| A-One | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| AXN Adria | ABS-2 | 12207.00 | Horizontal | 27500 2/3 | 
| AXN Spin Romania | ABS-2 | 12207.00 | Horizontal | 27500 2/3 | 
| AXN-ScFi-Ru | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Da Vinci Learning | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Daytime | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Detski | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Discovery Channel Eastern Eu | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Dom Kino | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| Dom Kino | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Domashnie Zhivotnie | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Domashniy | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| Drive | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| DTV | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| DTV | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| ESP Russian | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| ESP2 Russian | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Eurosport 1 | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Eurosport 2 | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Evrokino | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Fashion TV | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Fenix + Kino | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Fox Crime Russia | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Fox Life Russia | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Illusion + | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| InterAz | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Jahonnamo | ABS-2 | 12695.00 | Vertical | 10750 3/4 | 
| Jetix Russia Balkan | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Karusel | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Kultura TV | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Mat i Ditya | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Mir TV | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Mir TV +3h | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Moscow feed | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Moya Planeta | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| Multimania | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| Muzika | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| National Geographic Russia | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Nauka 2.0 | ABS-2 | 12707.00 | Vertical | 10660 7/8 | 
| Nickelodeon Russia | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Nights | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| NSmT | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| NSTV | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| NTV Russia | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| Ohota Rybalka | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Peretz TV RU | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| Peretz TV +2 | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Perviy Igrovoy | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| Perviy Kanal | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Pro Dengi Prodengi | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Psihologiya 21 | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Raduga Info | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| RBC TV | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| RE Music | ABS-2 | 12707.00 | Vertical | 10660 7/8 | 
| Retro TV Russia | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Russia 24 | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Russia Today | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Russkij Illusion | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Russkiy Extream | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| SET Russia | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Sport 2 | ABS-2 | 12707.00 | Vertical | 10660 7/8 | 
| Strana | ABS-2 | 12707.00 | Vertical | 10660 7/8 | 
| STS | ABS-2 | 12640.00 | Vertical | 22000 3/4 | 
| Tajik TV | ABS-2 | 12695.00 | Vertical | 10750 3/4 | 
| Telecafe | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Telekanal 2x2 | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Telekanal Rossiya 0h | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Telekanal Sport | ABS-2 | 12610.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| TNV Russia | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Top Shop TV | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| TPO | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| TV 1000 Action | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| TV 1000 Action East | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| TV 1000 East | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| TV 1000 Russkoe Kino | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| TV Bakhoristan | ABS-2 | 12695.00 | Vertical | 10750 3/4 | 
| TV Safina | ABS-2 | 12695.00 | Vertical | 10750 3/4 | 
| TV XXI | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| TVclub | ABS-2 | 12670.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| TV-Sale | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Usadba Telekanal | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| VH-1 Video Hits One | ABS-2 | 12707.00 | Vertical | 10660 7/8 | 
| Viasat Explore | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Viasat History | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Viasat Nature CEE | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Viasat Sport Baltic Russia | ABS-2 | 12518.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Voprosy Otvety | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Vremja | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Zdorovoe TV | ABS-2 | 12579.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| ZHIVI | ABS-2 | 12732.00 | Vertical | 22000 7/8 | 
| Zoopark | ABS-2 | 12549.00 | Vertical | 22000 7/8 | 


