Frequency of Eutelsat 12 West B Channels :
| Channel Name | Satellite | Position | Frequency | Polarity | Symbol-R |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Italia | Eutelsat 12 West B | 12.5?W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Air Italia | Eutelsat 12 West B | 12.5?W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Alice | Eutelsat 12 West B | 12.5?W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Canale 162 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Canale 69 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Case Design Stili | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Channel 24 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Cielo | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Corallo Sat | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12577.00 | Horizontal | 2222 5/6 |
| Discovery Real Time Italia | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| DMAX Italia | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Echorouk Benna | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12556.00 | Vertical | 8210 2/3 |
| Echorouk News HD | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12556.00 | Vertical | 8210 2/3 |
| Echourouk TV HD | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12556.00 | Vertical | 8210 2/3 |
| Fire TV Italy | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Focus | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Frisbee | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Giallo | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Gold TV Italia | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| HSE 24 Italia | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| iLIKE.TV | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Italia + | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Italia Channel | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Juwelo TV Italia | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| K2 Italy | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| KTO | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 11391.00 | Vertical | 27500 3/4 |
| La 3 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| La 4 Italia | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Linea Italia | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Marco Polo | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| MARCOPOLO DIARI | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| MEDIATEXT.IT | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Nove | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| NOVE | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Nove HD | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Nuvolari | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| OK 158 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| Orler TV | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Paramount Channel Italy | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| PIANETA TV | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Radio Freccia | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Radio Italia TV | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Radio Italia TV | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| RADIOFRECCIA HD | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Radionorba TV | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12595.00 | Horizontal | 1875 5/6 |
| Rete Italia | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| RIT TV | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 11008.00 | Vertical | 2141 3/4 |
| RTL 102.5 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| RTL 102.5 TV HD | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Servizio TEST | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Sky TG24 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Split TV | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Super Tennis | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Super | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| SUPERTENNIS | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| TG Norba 24 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12595.00 | Horizontal | 1875 5/6 |
| Top Calcio | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| TV8 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| TV8 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| TV8 Italy | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Vero | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12638.00 | Horizontal | 13980 3/5 |
| VH1 | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| VH-1 Italy | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Winga TV | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |
| Zeta Italiana | Eutelsat 12 West B | 12.5W | 12718.00 | Horizontal | 36512 5/6 |


