Frequencies List of Eutelsat 10A Satellite :
Here you find a list of all ku and C band channels broadcast via Eutelsat 10A at 10.0 East Position : Channel name and frequency
Eutelsat 10A 10.0E Channels Frequency
| Channel Name | Satellite | Position | Frequency | Polarity | Symbol-R |
|---|---|---|---|---|---|
| 3stones.tv | Eutelsat 10A | 10.0?E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| ABS TV | Eutelsat 10A | 10.0?E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| AHTV | Eutelsat 10A | 10.0?E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| AIT | Eutelsat 10A | 10.0?E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| Al Forat | Eutelsat 10A | 10.0?E | 10963.00 | Horizontal | 2880 3/4 |
| Al Naba TV | Eutelsat 10A | 10.0?E | 12520.00 | Horizontal | 1100 5/6 |
| Al Rasheed | Eutelsat 10A | 10.0?E | 11160.00 | Vertical | 2500 3/4 |
| AMC Africa | Eutelsat 10A | 10.0?E | 11638.00 | Horizontal | 5300 5/6 |
| AMC Eastern Europe | Eutelsat 10A | 10.0?E | 11638.00 | Horizontal | 5300 5/6 |
| AP GVW | Eutelsat 10A | 10.0E | 12637.00 | Vertical | 18400 2/3 |
| APTN London | Eutelsat 10A | 10.0E | 12637.00 | Vertical | 18400 2/3 |
| ASTV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| AWA TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| Baraem Europe | Eutelsat 10A | 10.0E | 11419.00 | Horizontal | 11814 5/6 |
| Baraem HD | Eutelsat 10A | 10.0E | 11419.00 | Horizontal | 11814 5/6 |
| BBC One Delay | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| BBC One England | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| BBC Two Delay | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| BBC Two England | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| BBC World News | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| BBS TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| Beladi Satellite Channel | Eutelsat 10A | 10.0E | 12509.00 | Horizontal | 2666 5/6 |
| Benghazi TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 11655.00 | Horizontal | 2144 3/4 |
| BFBS 5 Sky Sports 1 | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| BFBS 6 Sky Sports 2 | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| BFBS Extra | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| BFBS Extra Delay | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| BFBS Sport | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| Border TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| BTV China | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| BTVTY | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| Bukedde 2 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| Bukedde TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| CCTV1 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| CCTV13 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| CCTV2 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| CCTV4 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| cctv5hd | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| Channel ten | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| Channels TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| Citizen TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| Clouds TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| Da Vinci Learning | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| DCLM Channel | Eutelsat 10A | 10.0E | 3687.00 | Right | 2592 3/4 |
| DITV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| DNTV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| E.TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| El Hiwar Ettounsi | Eutelsat 10A | 10.0E | 11345.00 | Horizontal | 27500 3/4 |
| Emmanuel TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| Ennahar Laki | Eutelsat 10A | 10.0E | 11569.00 | Vertical | 5000 8/9 |
| Ennahar TV Alg?rie | Eutelsat 10A | 10.0E | 11569.00 | Vertical | 5000 8/9 |
| E-Star | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| Explorer + Crime | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| Face TV Uganda | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| Farin Wata | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| Forces TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| France 24 in English | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| GOD Africa | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| HNTV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| Iqraa TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| ITV | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| ITV Delay | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| Jeem Europe | Eutelsat 10A | 10.0E | 11419.00 | Horizontal | 11814 5/6 |
| Jeem HD | Eutelsat 10A | 10.0E | 11419.00 | Horizontal | 11814 5/6 |
| JSTV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| K24 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| KBC Channel 1 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| KTN Kenya | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| Kurdistan 24 HD | Eutelsat 10A | 10.0E | 11645.00 | Horizontal | 4800 8/9 |
| Kurdistan TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 11008.00 | Vertical | 2962 3/4 |
| Kwese Free Sports | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| LBC Europe | Eutelsat 10A | 10.0E | 11681.00 | Horizontal | 3200 5/6 |
| LDC Lebanese Diaspora Channe | Eutelsat 10A | 10.0E | 11681.00 | Horizontal | 3200 5/6 |
| LDC America | Eutelsat 10A | 10.0E | 11681.00 | Horizontal | 3200 5/6 |
| Liberty | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| Libya Al Ahrar | Eutelsat 10A | 10.0E | 10959.00 | Horizontal | 2370 3/4 |
| LNTV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| LoveWorld Plus | Eutelsat 10A | 10.0E | 3835.00 | Right | 1000 4/5 |
| LTV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| Manchester United TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 11483.00 | Vertical | 4000 5/6 |
| MBCI | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| Nature + History | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| NBS | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| Nepali Television | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| Nigezie | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| NourSat | Eutelsat 10A | 10.0E | 10955.00 | Horizontal | 2400 2/3 |
| NTA Education | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| NTA Hausa | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| NTA Language | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| NTA News 24 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| NTA Parliament | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| NTA Sports | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| NTA Yoruba | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| NTA-ENTERTAINMENT | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| NTV Kenya | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| NTV Uganda | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| NW Cinema | Eutelsat 10A | 10.0E | 3664.00 | Right | 3080 3/4 |
| NW Info | Eutelsat 10A | 10.0E | 3664.00 | Right | 3080 3/4 |
| NW Magazine | Eutelsat 10A | 10.0E | 3664.00 | Right | 3080 3/4 |
| NW Sport 1 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3664.00 | Right | 3080 3/4 |
| Orisun TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| ORTC | Eutelsat 10A | 10.0E | 10840.00 | Vertical | 3255 1/2 |
| Ouest TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3721.00 | Left | 1124 3/4 |
| Palanca TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 10836.00 | Vertical | 3000 3/4 |
| Phx Chinese Channel | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| Rwanda TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3701.00 | Left | 1667 2/3 |
| Salam TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| Sanyuka TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| SBN | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |
| Service 1 | Eutelsat 10A | 10.0E | 11305.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| Sibuka | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| Silverbird TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| Sky Movies 1 | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| Sky News | Eutelsat 10A | 10.0E | 11221.00 | Vertical | 30000 5/6 |
| ST World Football | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| ST Yoruba | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| Star Guide | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| Star Plus | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| Star TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| Sunna TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| TBC1 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| TBC2 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| TBN | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| Times TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| TLN Network | Eutelsat 10A | 10.0E | 10748.00 | Vertical | 4001 |
| Triple P | Eutelsat 10A | 10.0E | 3725.00 | Right | 10650 5/6 |
| TV Capo Verde | Eutelsat 10A | 10.0E | 3709.00 | Left | 1000 5/6 |
| TV Imaan | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| TV West Uganda | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| TV Zimbo | Eutelsat 10A | 10.0E | 10758.00 | Vertical | 2480 7/8 |
| TV1 | Eutelsat 10A | 10.0E | 3759.00 | Right | 7610 5/6 |
| TVC News | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| TVT International | Eutelsat 10A | 10.0E | 4039.00 | Right | 2222 3/4 |
| TVT International | Eutelsat 10A | 10.0E | 4039.00 | Right | 2222 3/4 |
| UBC TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| Urban TV Uganda | Eutelsat 10A | 10.0E | 3768.00 | Right | 7705 5/6 |
| Vox Africa | Eutelsat 10A | 10.0E | 3748.00 | Right | 11508 5/6 |
| Wap TV Nigeria | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| WAZOBIA TV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3737.00 | Right | 7305 5/6 |
| ZJTV | Eutelsat 10A | 10.0E | 3649.00 | Left | 20161 2/3 |


