Religious Channels on European Satellites:
Find the frequency of all religious channels on satellites, this is a list of all TVs broadcast on dish include Christian Channels: Gospel and church, Muslim channels : Chii and Suni,
List of Channels Religious Frequencies
| Channel Name | Satellite | Frequency | Polarity | SR | Language | Encryption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iqraa TV | Arabsat 5C | 3884.00 | Right | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Al Haramien | Arabsat 5C | 3934.00 | Left | 27500 7/8 | Arabic | Clear |
| Al Siera Al Nabaweia | Arabsat 5C | 3934.00 | Left | 27500 7/8 | Arabic | Clear |
| Vision Sverige | Astra 4A | 11996.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Swe | Clear |
| Visjon Norge | Astra 4A | 11996.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Nor | Clear |
| SonLife Broadcasting Network | Astra 4A | 11881.00 | Horizontal | 27500 5/6 | English | Clear |
| Nadiya | Astra 4A | 12284.00 | Vertical | 27500 3/4 | Ukr | Clear |
| Kanal 10 Sweden | Astra 4A | 11996.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Swe | Clear |
| GOD Europe | Astra 4A | 12379.60 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| GOD Europe | Astra 4A | 11996.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| New Christian TV | Astra 4A | 12073.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Ukr | Clear |
| Glas | Astra 4A | 12073.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Clear | |
| SonLife Broadcasting Network | Astra 4A | 12379.60 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| Noe TV | Astra 3B | 12363.00 | Vertical | 29500 3/4 | Cze | Clear |
| TV Lux | Astra 3B | 12168.00 | Vertical | 27500 3/4 | Slk | Clear |
| Speranta TV | Astra 5B | 12246.00 | Vertical | 30000 3/4 | Rom | Viaccess 5.0 |
| Trinitas TV | Astra 5B | 12090.00 | Vertical | 30000 3/4 | Rom | Clear |
| Q TV | Astra 2E | 11426.00 | Vertical | 27500 5/6 | English | Clear |
| TBN UK | Astra 2G | 11265.00 | Vertical | 27500 2/3 | English | Clear |
| Hillsong | Astra 2G | 11081.00 | Horizontal | 22000 5/6 | English | Clear |
| Gospel Channel Europe | Astra 2G | 11225.00 | Horizontal | 27500 2/3 | English | Clear |
| Ahlebait TV | Astra 2G | 11538.00 | Vertical | 22000 5/6 | English | Clear |
| Glory TV | Astra 2G | 11567.50 | Vertical | 22000 5/6 | English | Clear |
| Islam Channel | Astra 2G | 11597.00 | Vertical | 22000 5/6 | English | Clear |
| Ahlulbayt Satellite Channel | Astra 2G | 11225.00 | Horizontal | 27500 2/3 | English | Clear |
| DBN - Deya Broadcasting Netw | Astra 2G | 11265.00 | Vertical | 27500 2/3 | English | Clear |
| GOD Europe | Astra 2G | 11265.00 | Vertical | 27500 2/3 | English | Clear |
| LoveWorld Christian network | Astra 2G | 11081.00 | Horizontal | 22000 5/6 | English | Clear |
| Flow TV | Astra 2G | 11597.00 | Vertical | 22000 5/6 | English | Clear |
| Faith Channel | Astra 2G | 11538.00 | Vertical | 22000 5/6 | English | Clear |
| Revelation TV | Astra 2G | 11265.00 | Vertical | 27500 2/3 | English | Clear |
| Eman Channel | Astra 2G | 11265.00 | Horizontal | 27500 2/3 | English | Clear |
| EWTN Europe | Astra 2G | 11265.00 | Vertical | 27500 2/3 | English | Clear |
| Daystar HD | Astra 2G | 11611.75 | Horizontal | 23000 2/3 | Clear | |
| Sangat TV | Astra 2G | 11552.75 | Horizontal | 22000 5/6 | Pun | Clear |
| Iqraa TV | Astra 2G | 11479.00 | Vertical | 22000 5/6 | Arabic | Clear |
| Olive TV | Astra 2G | 11265.00 | Horizontal | 27500 2/3 | English | Clear |
| The Word Network | Astra 2G | 11265.00 | Horizontal | 27500 2/3 | English | Clear |
| Islam Channel | Astra 2G | 11265.00 | Vertical | 27500 2/3 | English | Clear |
| MTA International | Astra 2G | 11265.00 | Vertical | 27500 2/3 | Clear | |
| Sikh Channel | Astra 2G | 11081.00 | Horizontal | 22000 5/6 | English | Clear |
| Ummah Channel | Astra 2G | 11225.00 | Horizontal | 27500 2/3 | English | Clear |
| Inspiration Network | Astra 2G | 11081.00 | Horizontal | 22000 5/6 | English | Clear |
| British Muslim | Astra 2G | 11464.25 | Horizontal | 22000 5/6 | English | Clear |
| Madani Channel | Astra 2G | 11479.00 | Vertical | 22000 5/6 | Urd | Clear |
| Believe TV | Astra 2G | 11597.00 | Vertical | 22000 5/6 | English | Clear |
| Peace TV UK | Astra 2G | 11265.00 | Vertical | 27500 2/3 | English | Clear |
| KICC TV | Astra 2G | 11538.00 | Vertical | 22000 5/6 | English | Clear |
| SonLife Broadcasting Network | Astra 2G | 11597.00 | Vertical | 22000 5/6 | Spanish | Clear |
| Peace TV Urdu | Astra 2G | 11170.75 | Horizontal | 22000 5/6 | Urd | Clear |
| Noor TV | Astra 2G | 11552.75 | Horizontal | 22000 5/6 | English | Clear |
| BEN - Bright Entertainment N | Astra 2G | 11464.25 | Horizontal | 22000 5/6 | English | Clear |
| Hope Channel HD Germany | Astra 1KR | 11243.75 | Horizontal | 22000 5/6 | German | Clear |
| Bibel TV HD | Astra 1KR | 11243.75 | Horizontal | 22000 5/6 | German | Clear |
| Die Neue Zeit TV | Astra 1KR | 11420.75 | Horizontal | 22000 5/6 | German | Clear |
| SonLife Broadcasting Network | Astra 1L | 11597.00 | Vertical | 22000 5/6 | English | Clear |
| TBN Espana | Astra 1L | 11067.50 | Vertical | 22000 5/6 | Spanish | Clear |
| TRWAM | Astra 1L | 11185.50 | Vertical | 22000 5/6 | Pol | Clear |
| EWTN Europe | Astra 1M | 12460.50 | Horizontal | 27500 3/4 | German | Clear |
| K-TV Fernsehen | Astra 1N | 12633.25 | Horizontal | 22000 5/6 | German | Clear |
| Bibel TV | Astra 1N | 12551.50 | Vertical | 22000 5/6 | German | Clear |
| GOD Europe | Astra 1N | 12148.50 | Horizontal | 27500 3/4 | German | Clear |
| Kingdom Life Network | Azerspace-1 | 4025.00 | Vertical | 1200 3/4 | English | Clear |
| Bahrain Quran | Badr 4 | 12226.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Peace TV | Badr 4 | 12111.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Siera Al Nabaweia | Badr 4 | 12015.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Saudi Quran HD | Badr 4 | 12149.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Assadissa | Badr 4 | 12683.00 | Vertical | 27500 3/4 | Fraara | Clear |
| Al Haramien | Badr 4 | 12015.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Saudi Sunnah HD | Badr 4 | 12149.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Iqraa TV | Badr 4 | 11996.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Kawthar | Badr 6 | 11747.00 | Vertical | 27495 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Majd Space Channel | Badr 6 | 12475.50 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Majd Prophetic Hadeeth | Badr 6 | 12475.50 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Majd Islamic Scince | Badr 6 | 12475.50 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Resalah | Badr 6 | 11843.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Majd Holy Quran | Badr 6 | 12475.50 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Kawthar | Badr 7 | 10971.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Quran Al Kareem TV | Eutelsat 7A | 10803.75 | Vertical | 29900 3/4 | Turkish | Irdeto 2 |
| LoveWorld Plus | Eutelsat 10A | 3835.00 | Right | 1000 4/5 | English | Clear |
| GOD Africa | Eutelsat 10A | 3725.00 | Right | 10650 5/6 | English | Clear |
| NourSat | Eutelsat 10A | 10955.00 | Horizontal | 2400 2/3 | Arabic | Clear |
| Iqraa TV | Eutelsat 10A | 3737.00 | Right | 7305 5/6 | Arabic | Conax |
| Salam TV | Eutelsat 10A | 3768.00 | Right | 7705 5/6 | English | Clear |
| DCLM Channel | Eutelsat 10A | 3687.00 | Right | 2592 3/4 | English | Clear |
| Emmanuel TV | Eutelsat 10A | 3759.00 | Right | 7610 5/6 | English | Clear |
| Noe TV | Eutelsat 16A | 11055.00 | Vertical | 27500 4/5 | Cze | Conax |
| TV Lux | Eutelsat 16A | 10928.25 | Horizontal | 30000 3/5 | Slk | Clear |
| Quran TV | Eutelsat 3B | 11459.00 | Horizontal | 2640 5/6 | Arabic | Clear |
| Thaqalayn TV | Eutelsat 3B | 12551.00 | Vertical | 1500 3/4 | Arabic | Clear |
| Rede Mundial Internacional | Eutelsat 3B | 4178.00 | Right | 2141 5/6 | Portuguese | Clear |
| Al Ittihad | Eutelsat 3B | 11668.00 | Vertical | 1500 3/4 | Arabic | Clear |
| Saamen TV | Eutelsat 7B | 11345.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear | |
| TIN TV | Eutelsat 7B | 10721.00 | Horizontal | 22000 3/4 | Clear | |
| Imam Hussein TV | Eutelsat 7B | 10721.00 | Horizontal | 22000 3/4 | Clear | |
| Hadi TV 3 | Eutelsat 7B | 11262.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Imam Asr TV | Eutelsat 7B | 11262.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Angel TV | Eutelsat 7B | 10721.00 | Horizontal | 22000 3/4 | English | Clear |
| Bibel TV | Eutelsat 9B | 11785.00 | Horizontal | 27500 2/3 | German | Clear |
| 4E Hellas Orthodox | Eutelsat 9B | 12054.00 | Horizontal | 27500 2/3 | Gre | Clear |
| Kosmos TV | Eutelsat 9B | 12054.00 | Horizontal | 27500 2/3 | Gre | VideoGuard |
| Apostolic Oneness | Eutelsat 9B | 11919.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| Afaq TV | Eutelsat 21B | 11487.00 | Vertical | 2150 3/4 | Arabic | Clear |
| The Word Network | Eutelsat 25B | 11678.50 | Horizontal | 27500 5/6 | English | Clear |
| SonLife Broadcasting Network | Eutelsat 25B | 11678.50 | Horizontal | 27500 5/6 | English | Clear |
| Kalemeh Farsi | Eutelsat 25B | 11678.50 | Horizontal | 27500 5/6 | Persian | Clear |
| Daystar TV Network | Eutelsat 36B | 11938.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Irdeto 2 |
| Rhema Network | Eutelsat 36B | 11881.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Irdeto 2 |
| Faith Africa | Eutelsat 36B | 12245.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Irdeto 2 |
| EWTN Africa India | Eutelsat 36B | 12034.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Irdeto 2 |
| TV Mundial | Eutelsat 36B | 11823.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Portuguese | Irdeto 2 |
| Kingdom Life Network | Eutelsat 36B | 12034.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Irdeto 2 |
| LoveWorld Plus | Eutelsat 36B | 12322.00 | Horizontal | 23438 2/3 | English | Clear |
| Islam Channel | Eutelsat 36B | 11785.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Irdeto 2 |
| Evangel TV | Eutelsat 5 West A | 4023.00 | Right | 1200 3/4 | English | Clear |
| Dunamis TV | Eutelsat 5 West A | 4021.00 | Right | 1245 3/4 | English | Clear |
| TV Coran | Eutelsat 5 West A | 11059.00 | Horizontal | 23700 3/4 | French | Clear |
| Tele Padre Pio | Eutelsat 5 West A | 12627.00 | Horizontal | 35000 2/3 | Italian | Clear |
| KTO | Eutelsat 5 West A | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | French | Clear |
| TV 2000 | Eutelsat 5 West A | 11012.00 | Vertical | 30000 3/5 | Italian | Clear |
| Resalat Al Islam | Eutelsat 7 West A | 11334.33 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Coptic TV | Eutelsat 7 West A | 10815.08 | Horizontal | 27485 5/6 | Arabic | Clear |
| KTO | Eutelsat 7 West A | 11526.13 | Horizontal | 27500 5/6 | French | Clear |
| Sat 7 | Eutelsat 7 West A | 11353.51 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Al-Nahar Nour | Eutelsat 7 West A | 12437.14 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Selaa TV | Eutelsat 7 West A | 11334.33 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Nour TV | Eutelsat 7 West A | 10872.62 | Vertical | 27500 5/6 | Persian | Clear |
| Afaq TV | Eutelsat 7 West A | 12341.24 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Al Rahma TV | Eutelsat 7 West A | 10872.62 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| NourSat | Eutelsat 7 West A | 11353.51 | Vertical | 27500 5/6 | English | Clear |
| Al Maaref | Eutelsat 7 West A | 11315.15 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Time Qur2an | Eutelsat 7 West A | 11602.85 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Mecca TV | Eutelsat 7 West A | 12398.78 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Al Kawthar | Eutelsat 7 West A | 11391.87 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Jesus TV | Eutelsat 7 West A | 10815.08 | Horizontal | 27485 5/6 | Clear | |
| Afkar Wa Mawaheb | Eutelsat 7 West A | 11353.51 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| CNA | Eutelsat 7 West A | 10815.08 | Horizontal | 27485 5/6 | Arabic | Clear |
| Aghapy TV | Eutelsat 7 West A | 10815.08 | Horizontal | 27485 5/6 | Arabic | Clear |
| Assadissa | Eutelsat 7 West A | 11476.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Noor Jordan | Eutelsat 7 West A | 11315.15 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Grace TV | Eutelsat 7 West A | 10815.08 | Horizontal | 27485 5/6 | Arabic | Clear |
| Miracle TV Egypt | Eutelsat 7 West A | 10815.08 | Horizontal | 27485 5/6 | Arabic | Clear |
| Sat Lumiere | Eutelsat 7 West A | 10891.80 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Ahel Al Quran | Eutelsat 7 West A | 12398.78 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Al Quds | Eutelsat 7 West A | 11315.15 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Al Jameela | Eutelsat 7 West A | 11315.15 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Al Resalah | Eutelsat 7 West A | 11295.97 | Horizontal | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Dawa | Eutelsat 7 West A | 10727.37 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Holy TV | Eutelsat 7 West A | 10891.80 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear | |
| Angel TV | Eutelsat 7 West A | 10872.62 | Vertical | 27500 5/6 | English | Clear |
| Al Ittihad | Eutelsat 7 West A | 11641.21 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Alafasy | Eutelsat 7 West A | 10727.37 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear | |
| MTA 3 Al Arabiyah | Eutelsat 7 West A | 11353.51 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Thaqalayn TV | Eutelsat 7 West A | 11641.21 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Al Insen TV | Eutelsat 7 West A | 11658.00 | Vertical | 27500 2/3 | Arabic | Clear |
| Al Insen TV | Eutelsat 7 West A | 10815.08 | Horizontal | 27485 5/6 | Arabic | Clear |
| Velayat TV | Eutelsat 7 West A | 11641.21 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear | |
| TV Coran | Eutelsat 7 West A | 11679.57 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Bethel Television | Eutelsat 7 West A | 10891.80 | Horizontal | 27500 5/6 | English | Clear |
| Al Haqiqa | Eutelsat 7 West A | 12398.78 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Madani Channel | Eutelsat 7 West A | 10815.08 | Horizontal | 27485 5/6 | Urd | Clear |
| Imam Reda TV | Eutelsat 7 West A | 10921.97 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Velayat TV | Eutelsat 7 West A | 11641.21 | Horizontal | 27500 5/6 | Persian | Clear |
| Fadak TV | Eutelsat 7 West A | 11353.51 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Logos TV | Eutelsat 8 West B | 11636.75 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Jesus Wonderful TV | Eutelsat 8 West B | 11096.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear | |
| Al Fady | Eutelsat 8 West B | 11096.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Holy Spirit TV | Eutelsat 8 West B | 11096.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear | |
| Divine TV | Eutelsat 8 West B | 4033.00 | Left | 1041 5/6 | English | Clear |
| Revelation TV | Eutelsat 8 West B | 3854.00 | Right | 6887 3/4 | Clear | |
| Logos TV | Eutelsat 8 West B | 11096.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Al Karma | Eutelsat 8 West B | 11636.75 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Karma | Eutelsat 8 West B | 11096.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Al Malakoot | Eutelsat 8 West B | 11096.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Christ TV | Eutelsat 8 West B | 12604.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear | |
| Sign and Miracle TV | Eutelsat 8 West B | 11096.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear | |
| Fadak TV | Eutelsat 8 West B | 11636.75 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Quran TV | Eutelsat 8 West B | 11179.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear | |
| Seraj | Eutelsat 8 West B | 11012.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| KTO | Eutelsat 12 West B | 11391.00 | Vertical | 27500 3/4 | French | Clear |
| RIT TV | Eutelsat 12 West B | 11008.00 | Vertical | 2141 3/4 | Portuguese | Clear |
| Imam Hussein TV | Express AM6 | 12594.00 | Vertical | 27500 2/3 | Persian | Clear |
| TIN TV | Express AM6 | 12594.00 | Vertical | 27500 2/3 | Persian | Clear |
| OHTV | Express AMU1 | 12440.00 | Horizontal | 23438 3/4 | English | Clear |
| LoveWorld Plus | Express AMU1 | 12440.00 | Horizontal | 23438 3/4 | English | Clear |
| Trinitas TV | Hellas Sat 2 | 12688.00 | Vertical | 30000 7/8 | Rom | VideoGuard |
| GOD Europe | Hispasat 30W-5 | 10730.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| Can??o Nova | Hispasat 30W-5 | 12207.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Nagravision 3 | |
| TBN Espana | Hispasat 30W-5 | 12092.00 | Vertical | 27500 3/4 | Spanish | Clear |
| Can??o Nova | Hispasat 30W-5 | 12207.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Mediaguard 3 | |
| DMC - Dhammakaya Media Chann | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Tha | Clear |
| TBN Poland | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Pol | Clear |
| Angel TV | Hot Bird 13B | 12322.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| TBN Arabic - Healing Channel | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Siera Al Nabaweia | Hot Bird 13B | 12380.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Al Fady | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Clear | |
| Smile Of A Child | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| Al Kawthar | Hot Bird 13B | 12437.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Arabic | Clear |
| TV 2000 | Hot Bird 13B | 12034.00 | Vertical | 29900 5/6 | Italian | Clear |
| Hillsong | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| CGN TV | Hot Bird 13B | 12380.00 | Vertical | 27500 3/4 | Kor | Clear |
| TBN EuropeTrinity Broadcasti | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| EWTN Europe | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| Velayat TV | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Persian | Clear |
| TBNE Italy Trinity Broadcast | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Italian | Clear |
| NourSat | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| Life TV Estonia | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | Russian | Clear |
| Sat 7 Pars | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Persian | Clear |
| IRIB Quran | Hot Bird 13B | 12437.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Persian | Clear |
| Imam Hussein TV | Hot Bird 13B | 10949.00 | Vertical | 27500 3/4 | Persian | Clear |
| LoveWorld Christian network | Hot Bird 13B | 12245.00 | Horizontal | 29900 5/6 | English | Clear |
| Bethel Television | Hot Bird 13B | 12149.00 | Vertical | 27500 3/4 | Spanish | Clear |
| Telepace HD | Hot Bird 13B | 12475.00 | Horizontal | 29900 3/4 | Italian | Clear |
| RIT TV | Hot Bird 13B | 12322.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Portuguese | Clear |
| Nejat TV | Hot Bird 13B | 11727.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| Nour TV | Hot Bird 13C | 11373.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Clear | |
| GOD Africa | Hot Bird 13C | 11316.50 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| Saamen TV | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | Persian | Clear |
| Daystar TV Network | Hot Bird 13C | 11334.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| Iqraa TV | Hot Bird 13C | 12654.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| MTA International | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | Hin | Clear |
| Al Haramien | Hot Bird 13C | 12654.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| SonLife Broadcasting Network | Hot Bird 13C | 11334.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| S Neu Jerusalem | Hot Bird 13C | 12111.00 | Vertical | 27500 3/4 | German | Clear |
| TV Coran | Hot Bird 13E | 11034.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| GOD Europe | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | English | Clear |
| Fadak TV | Hot Bird 13E | 12520.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Thaqalayn TV | Hot Bird 13E | 12558.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Imam Asr TV | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| Soyuz TV | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | Russian | Clear |
| Liberation TV | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear | |
| Hadi TV 4 | Hot Bird 13E | 12558.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| MTA 3 Al Arabiyah | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Arabic | Clear |
| Coptic TV | Hot Bird 13E | 11179.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Hadi TV 3 | Hot Bird 13E | 12558.00 | Vertical | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| CNL Russia | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Russian | Clear |
| Tele Padre Pio | Hot Bird 13E | 11662.00 | Vertical | 27500 3/4 | Italian | Clear |
| Al Karma | Hot Bird 13E | 11179.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Assadissa | Hot Bird 13E | 10873.00 | Vertical | 27500 3/4 | Fraara | Clear |
| Al Malakoot | Hot Bird 13E | 11179.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Arabic | Clear |
| Angel TV | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | English | Clear |
| TBN Russia | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | Russian | Clear |
| Mohabat TV | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Persian | Clear |
| Sonshine TV | Hot Bird 13E | 11623.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| The Word Network | Hot Bird 13E | 10815.00 | Horizontal | 27500 5/6 | English | Clear |
| KICC TV | Hot Bird 13E | 11200.00 | Vertical | 27500 5/6 | Clear | |
| Bethel HD | Intelsat 11 | 3875.00 | Horizontal | 3750 3/5 | Spanish | Clear |
| Bethel Television | Intelsat 11 | 3875.00 | Horizontal | 3750 3/5 | Spanish | Clear |
| RIT TV | Intelsat 11 | 4136.00 | Vertical | 1667 5/6 | Portuguese | Clear |
| Angel TV | Intelsat 17 | 4015.00 | Vertical | 30000 3/4 | Tam | Clear |
| Enlace Juvenil | Intelsat 21 | 3924.00 | Vertical | 6620 3/4 | Spanish | Clear |
| CTNi - Christian Television | Intelsat 21 | 4122.00 | Horizontal | 2222 3/4 | Clear | |
| Bethel Television | Intelsat 21 | 4126.00 | Horizontal | 3700 3/4 | Clear | |
| SonLife Broadcasting Network | Intelsat 21 | 3933.00 | Vertical | 7000 3/4 | English | Clear |
| TBN Enlace | Intelsat 21 | 3924.00 | Vertical | 6620 3/4 | Spanish | Clear |
| La Cadena del Milagro | Intelsat 21 | 4170.00 | Vertical | 3000 3/4 | Spanish | Clear |
| 3ABN Latino | Intelsat 21 | 3933.00 | Vertical | 7000 3/4 | Spanish | Clear |
| Maria Vision | Intelsat 21 | 4175.00 | Vertical | 2940 3/4 | English | Clear |
| NourSat | Intelsat 21 | 3840.00 | Vertical | 27690 7/8 | Arabic | Clear |
| EWTN Latin America Spain | Intelsat 21 | 3840.00 | Horizontal | 27690 7/8 | Clear | |
| ESNE | Intelsat 21 | 4151.00 | Vertical | 3000 7/8 | Spanish | Clear |
| TV Mundial | Intelsat 34 | 4147.00 | Horizontal | 3444 3/4 | English | Clear |
| Igreja Crist? Maranata | Intelsat 34 | 4093.00 | Vertical | 3617 3/4 | Portuguese | Clear |
| BYU TV | Intelsat 34 | 3932.00 | Horizontal | 5625 3/4 | Spanish | Clear |
| Angel TV | Intelsat 34 | 3872.00 | Horizontal | 9333 5/6 | English | Clear |
| ACBN | Intelsat 906 | 3664.00 | Left | 2170 3/4 | English | Clear |
| Pax TV Hungary | Intelsat 10-02 | 12723.00 | Horizontal | 27500 3/4 | Hun | Nagravision 3 |
| Speranta TV | Intelsat 10-02 | 12563.00 | Vertical | 27500 3/4 | Rom | Clear |
| EWTN Africa India | Intelsat 20 IS-20 | 4064.00 | Horizontal | 19850 7/8 | English | Clear |
| LMTV | Intelsat 20 IS-20 | 12562.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| KICC TV | Intelsat 20 IS-20 | 12562.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| KCG TV | Intelsat 20 IS-20 | 12682.00 | Horizontal | 26657 2/3 | English | Clear |
| Jesus TV | Intelsat 20 IS-20 | 12602.00 | Vertical | 26666 2/3 | Amharic | Clear |
| OPM TV | Intelsat 20 IS-20 | 12522.00 | Vertical | 27500 3/4 | English | Clear |
| Mountain of Fire and Miracle | Intelsat 20 IS-20 | 12602.00 | Vertical | 26666 2/3 | English | Clear |
| Inspiration Network | Intelsat 20 IS-20 | 12602.00 | Vertical | 26666 2/3 | English | Clear |
| Olive TV | Intelsat 20 IS-20 | 12562.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| Omega Channel | Intelsat 20 IS-20 | 12682.00 | Horizontal | 26657 2/3 | English | Clear |
| One Touch TV | Intelsat 20 IS-20 | 12602.00 | Vertical | 26666 2/3 | Clear | |
| Noor TV | Intelsat 20 IS-20 | 3887.00 | Vertical | 2960 3/4 | English | Clear |
| Madani Channel | Intelsat 20 IS-20 | 12562.00 | Horizontal | 27500 3/4 | English | Clear |
| Peace TV India | Intelsat 20 IS-20 | 3775.00 | Horizontal | 3300 3/4 | Ben | Clear |
