Les Chaines Francaises gratuite sur Eutelsat5 (Atlantic bird) et leurs fréquences
Voici La liste des chaines télé satellite de France  en clair par fréquences mise a jours 2017 sur la satellite Eutelsat 5° Ouest (Atlantic Bird 5) en deux tableaux : Les chaines Francaise gratuite en mode FTA en clair et les chaines cryptés en mode de cryptage Viaccess.
Les chaines que diffusent en clair sont :
6ter franceinfo W9 HD Vosges Television TV8 Mont Blanc TMC HD TF 1 RMC Découverte Paris Premiére Numéro 23 NT 1 HD NRJ 12 HD M6 HD LEquipe 21 LCP HD LCI - La Chaéne Info KTO HD1 Gulli HD GrandLille.TV Fransat Info HD France o France 3 Sat HD France 5 HD France 4 HD France 2 HD FRANSAT UHD Dici TV Cherie 25 Canal+ crypté Canal+ Sport HD Canal+ HD CStar HD CNews HD C8 HD Bis Télévisions Promo Berbére Télévision Berbére Télévision Berbére Music Berbére Music Berbére Jeunesse Berbére Jeunesse BFM TV HD Arte HD
Les Chaines Cryptés sont :
AB 1AB MoteursActionAnimauxArte HDBFM BusinessBFM TV HDBeIN Sport 1 HDBeIN Sport Max 4BeIN Sport Max 5BeIN Sport Max 6BeIN Sport Max 7BeIN Sport Max 9BeIN Sport Max 10Boing HD FranceBoomerang France HDC8 HDCNews HDCStar HDCanal+ Cinéma HDCanal+ HDCanal J HDChasse et PecheCherie 25Crime DistrictEquidia InternationalEquidia LiveEuroNewsEurosport 1Eurosport 2France éFrance 3 AmiensFrance 3 BesanéonFrance 3 BordeauxFrance 3 CaenFrance 3 Clermont FerrandFrance 3 DijonFrance 3 GrenobleFrance 2 HDFrance 4 HDFrance 5 HDFrance 3 LilleFrance 3 LimogesFrance 3 LyonFrance 3 MarseilleFrance 3 MontpellierFrance 3 NancyFrance 3 NantesFrance 3 NiceFrance 3 OrléansFrance 3 Paris Ile-de-FranceFrance 3 PoitiersFrance 3 ReimsFrance 3 RennesFrance 3 RouenFrance 3 SatFrance 3 Sat HDFrance 3 StrasbourgFrance 3 ToulouseGame OneGolf Channel FranceGulli HDHD1LCI HDLCP HDLEquipe 21M6 HDMangasNRJ 12 HDNT 1 HDNuméro 23OCS ChocOCS CityOCS GéantsOCS Max HDParamount Channel FrancePlanéte+ HDQVC FranceRMC DécouverteSFR Sport 2 HDSFR Sport 3 HDScience et VieTF 1TMC HDTV 5 Monde France Belgique STiJi HDTélé MélodyToonami France HDToute lHistoireTrekTévaVia StellaW9 HDbeIN Sport 2 HDfranceinfo:6ter
Les chaines que diffusent en clair sont :
6ter franceinfo W9 HD Vosges Television TV8 Mont Blanc TMC HD TF 1 RMC Découverte Paris Premiére Numéro 23 NT 1 HD NRJ 12 HD M6 HD LEquipe 21 LCP HD LCI - La Chaéne Info KTO HD1 Gulli HD GrandLille.TV Fransat Info HD France o France 3 Sat HD France 5 HD France 4 HD France 2 HD FRANSAT UHD Dici TV Cherie 25 Canal+ crypté Canal+ Sport HD Canal+ HD CStar HD CNews HD C8 HD Bis Télévisions Promo Berbére Télévision Berbére Télévision Berbére Music Berbére Music Berbére Jeunesse Berbére Jeunesse BFM TV HD Arte HD
Les Chaines Cryptés sont :
AB 1AB MoteursActionAnimauxArte HDBFM BusinessBFM TV HDBeIN Sport 1 HDBeIN Sport Max 4BeIN Sport Max 5BeIN Sport Max 6BeIN Sport Max 7BeIN Sport Max 9BeIN Sport Max 10Boing HD FranceBoomerang France HDC8 HDCNews HDCStar HDCanal+ Cinéma HDCanal+ HDCanal J HDChasse et PecheCherie 25Crime DistrictEquidia InternationalEquidia LiveEuroNewsEurosport 1Eurosport 2France éFrance 3 AmiensFrance 3 BesanéonFrance 3 BordeauxFrance 3 CaenFrance 3 Clermont FerrandFrance 3 DijonFrance 3 GrenobleFrance 2 HDFrance 4 HDFrance 5 HDFrance 3 LilleFrance 3 LimogesFrance 3 LyonFrance 3 MarseilleFrance 3 MontpellierFrance 3 NancyFrance 3 NantesFrance 3 NiceFrance 3 OrléansFrance 3 Paris Ile-de-FranceFrance 3 PoitiersFrance 3 ReimsFrance 3 RennesFrance 3 RouenFrance 3 SatFrance 3 Sat HDFrance 3 StrasbourgFrance 3 ToulouseGame OneGolf Channel FranceGulli HDHD1LCI HDLCP HDLEquipe 21M6 HDMangasNRJ 12 HDNT 1 HDNuméro 23OCS ChocOCS CityOCS GéantsOCS Max HDParamount Channel FrancePlanéte+ HDQVC FranceRMC DécouverteSFR Sport 2 HDSFR Sport 3 HDScience et VieTF 1TMC HDTV 5 Monde France Belgique STiJi HDTélé MélodyToonami France HDToute lHistoireTrekTévaVia StellaW9 HDbeIN Sport 2 HDfranceinfo:6ter
les frequences des chaines franciases Gratuites sur Eutelsat 5W
| Chaine | Fréquence | Pol | SR Fac | Catégorié | 
|---|---|---|---|---|
| 6ter | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | General | 
| franceinfo | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | News | 
| W9 HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | General | 
| Vosges Television | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | Regional | 
| TV8 Mont Blanc | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | Regional | 
| TMC HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | General | 
| TF 1 | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | General | 
| RMC Découverte | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | Documentaries | 
| Paris Premiére | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | General | 
| Numéro 23 | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | Lifestyle | 
| NT 1 HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | General | 
| NRJ 12 HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | Entertainment | 
| M6 HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | General | 
| LEquipe 21 | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | Sport | 
| LCP HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | Politics | 
| LCI - La Chaéne Info | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | News | 
| KTO | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | Religious | 
| HD1 | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | General | 
| Gulli HD | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | Children | 
| GrandLille.TV | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | Regional | 
| Fransat Info HD | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | Presentations | 
| France o | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | Regional | 
| France 3 Sat HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | General | 
| France 5 HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | Documentaries | 
| France 4 HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | Entertainment | 
| France 2 HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | General | 
| FRANSAT UHD | 12732.00 | Vertical | 30000 3/4 | Presentations | 
| Dici TV | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| Cherie 25 | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | General | 
| Canal+ crypté | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | Various | 
| Canal+ Sport HD | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | Sport | 
| Canal+ HD | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | Sport | 
| CStar HD | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | Entertainment | 
| CNews HD | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | News | 
| C8 HD | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | General | 
| Bis Télévisions Promo | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Presentations | 
| Berbére Télévision | 12690.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| Berbére Télévision | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | General | 
| Berbére Music | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | Music | 
| Berbére Music | 12690.00 | Vertical | 29950 3/4 | Music | 
| Berbére Jeunesse | 12690.00 | Vertical | 29950 3/4 | Children | 
| Berbére Jeunesse | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | Children | 
| BFM TV HD | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | News | 
| Arte HD | 11509.00 | Horizontal | 29500 8/9 | Cultural | 
les frequences des chaines franciases cryptés sur Eutelsat 5W
| Chaine | Fréquence | Pol | SR Fac | Catégorié | 
|---|---|---|---|---|
| AB 1 | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Series | 
| AB Moteurs | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| Action | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Movies | 
| Animaux | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Documentaries | 
| Arte HD | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | Cultural | 
| BFM Business | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Business | 
| BFM TV HD | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | News | 
| BeIN Sport 1 HD | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | Sport | 
| BeIN Sport Max 4 | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| BeIN Sport Max 5 | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| BeIN Sport Max 6 | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| BeIN Sport Max 7 | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| BeIN Sport Max 9 | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| BeIN Sport Max 10 | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| Boing HD France | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | Children | 
| Boomerang France HD | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | Children | 
| C8 HD | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| CNews HD | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | News | 
| CStar HD | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | Entertainment | 
| Canal+ Cinéma HD | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | Movies | 
| Canal+ HD | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| Canal J HD | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | Children | 
| Chasse et Peche | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Documentaries | 
| Cherie 25 | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| Crime District | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Movies | 
| Equidia International | 3727.00 | Right | 29950 7/8 | Racing | 
| Equidia Live | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Racing | 
| EuroNews | 3666.00 | Left | 60000 4/5 | News | 
| Eurosport 1 | 12627.00 | Horizontal | 35000 2/3 | Sport | 
| Eurosport 2 | 12627.00 | Horizontal | 35000 2/3 | Sport | 
| France é | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Amiens | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Besanéon | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Bordeaux | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Caen | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Clermont Ferrand | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Dijon | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Grenoble | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 2 HD | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| France 4 HD | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | Entertainment | 
| France 5 HD | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | Documentaries | 
| France 3 Lille | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Limoges | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Lyon | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Marseille | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Montpellier | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Nancy | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Nantes | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Nice | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Orléans | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Paris Ile-de-France | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Poitiers | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Reims | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Rennes | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Rouen | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Sat | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| France 3 Sat HD | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| France 3 Strasbourg | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| France 3 Toulouse | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| Game One | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Game | 
| Golf Channel France | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| Gulli HD | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | Children | 
| HD1 | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| LCI HD | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | News | 
| LCP HD | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | Politics | 
| LEquipe 21 | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| M6 HD | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| Mangas | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Children | 
| NRJ 12 HD | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | Entertainment | 
| NT 1 HD | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| Numéro 23 | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | Lifestyle | 
| OCS Choc | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | Movies | 
| OCS City | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | Series | 
| OCS Géants | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | Movies | 
| OCS Max HD | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | Movies | 
| Paramount Channel France | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Movies | 
| Planéte+ HD | 12648.00 | Vertical | 29500 8/9 | Documentaries | 
| QVC France | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | Teleshopping | 
| RMC Découverte | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | Documentaries | 
| SFR Sport 2 HD | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| SFR Sport 3 HD | 11679.00 | Vertical | 29950 3/4 | Sport | 
| Science et Vie | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Documentaries | 
| TF 1 | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| TMC HD | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| TV 5 Monde France Belgique S | 10971.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| TiJi HD | 11471.00 | Vertical | 29950 3/4 | Children | 
| Télé Mélody | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | Music | 
| Toonami France HD | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | Children | 
| Toute lHistoire | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Documentaries | 
| Trek | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | Documentaries | 
| Téva | 11512.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| Via Stella | 11054.50 | Vertical | 29950 3/4 | Regional | 
| W9 HD | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 
| beIN Sport 2 HD | 12564.00 | Vertical | 29950 2/3 | Sport | 
| franceinfo: | 11554.00 | Vertical | 29950 3/4 | News | 
| 6ter | 11096.00 | Vertical | 29950 3/4 | General | 

